266,696,837 qualified lead prospects ready for download
| One per individual | 266,696,837 |
| One per address | 116,846,534 |
| One per household | 182,143,254 |
| All | 266,696,892 |
| Landline present | 22,049,295 |
| Wireless present | 64,386,303 |
| Landline or wireless present | 81,455,090 |
| Email present | 166,116,599 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 755,202 |
| Albuquerque, NM | 705,191 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 601,353 |
| Atlanta, GA | 4,939,914 |
| Augusta-Aiken, GA-SC | 486,946 |
| Austin-San Marcos, TX | 1,751,060 |
| Bakersfield, CA | 486,456 |
| Baton Rouge, LA | 670,758 |
| Birmingham, AL | 950,265 |
| Boise City, ID | 585,951 |
| Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT CMSA | 5,228,580 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 982,610 |
| Charleston-North Charleston, SC | 659,553 |
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 2,131,474 |
| Chattanooga, TN-GA | 471,989 |
| Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA | 7,368,163 |
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA | 2,080,348 |
| Cleveland-Akron, OH CMSA | 2,857,115 |
| Colorado Springs, CO | 677,151 |
| Columbia, SC | 587,100 |
| Columbus, OH | 1,863,246 |
| Dallas-Fort Worth, TX CMSA | 5,903,065 |
| Dayton-Springfield, OH | 944,106 |
| Daytona Beach, FL | 757,405 |
| Denver-Boulder-Greeley, CO CMSA | 3,102,425 |
| Des Moines, IA | 546,797 |
| Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA | 5,202,891 |
| El Paso, TX | 626,782 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 441,946 |
| Fort Myers-Cape Coral, FL | 764,165 |
| Fort Pierce-Port St. Lucie, FL | 522,778 |
| Fort Wayne, IN | 468,454 |
| Fresno, CA | 616,636 |
| Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI | 1,195,193 |
| Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC | 1,419,967 |
| Greenville-Spartanburg-Anderson, SC | 1,068,779 |
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 596,994 |
| Hartford, CT | 1,294,767 |
| Honolulu, HI | 474,041 |
| Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA | 5,008,078 |
| Huntsville, AL | 449,610 |
| Indianapolis, IN | 1,699,431 |
| Jacksonville, FL | 1,678,673 |
| Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MS | 448,358 |
| Kalamazoo-Battle Creek, MI | 448,294 |
| Kansas City, MO-KS | 1,875,061 |
| Knoxville, TN | 752,051 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 744,885 |
| Lancaster, PA | 440,620 |
| Lansing-East Lansing, MI | 452,105 |
| Las Vegas, NV-AZ | 2,133,051 |
| Lexington, KY | 492,812 |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 642,396 |
| Los Angeles-Riverside-Orange County, CA | 10,503,056 |
| Louisville, KY-IN | 1,050,549 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 499,628 |
| Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL | 687,926 |
| Memphis, TN-AR-MS | 1,010,023 |
| Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA | 4,305,907 |
| Milwaukee-Racine, WI CMSA | 1,462,184 |
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI | 2,981,310 |
| Mobile, AL | 581,221 |
| Nashville, TN | 1,475,933 |
| New Orleans, LA | 1,129,619 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA | 16,497,468 |
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC | 1,545,717 |
| Oklahoma City, OK | 1,150,177 |
| Omaha, NE-IA | 735,603 |
| Orlando, FL | 2,625,630 |
| Pensacola, FL | 536,250 |
| Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD CMSA | 5,525,676 |
| Phoenix-Mesa, AZ | 3,677,656 |
| Pittsburgh, PA | 1,956,287 |
| Portland-Salem, OR-WA CMSA | 2,309,317 |
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 1,323,125 |
| Provo-Orem, UT | 489,019 |
| Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 1,824,435 |
| Reno, NV | 433,773 |
| Richmond-Petersburg, VA | 1,128,868 |
| Rochester, NY | 958,289 |
| Sacramento-Yolo, CA CMSA | 1,474,124 |
| Salt Lake City-Ogden, UT | 1,371,700 |
| San Antonio, TX | 1,920,853 |
| San Diego, CA | 1,859,617 |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA | 4,532,267 |
| Sarasota-Bradenton, FL | 889,017 |
| Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | 474,538 |
| Seattle-Tacoma-Bremerton, WA CMSA | 3,372,445 |
| Spokane, WA | 446,969 |
| Springfield, MA | 555,097 |
| St. Louis, MO-IL | 2,487,671 |
| Syracuse, NY | 597,278 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 3,225,905 |
| Toledo, OH | 592,562 |
| Tucson, AZ | 793,494 |
| Tulsa, OK | 789,213 |
| Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA | 7,223,084 |
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | 1,494,170 |
| Wichita, KS | 485,302 |
| Youngstown-Warren, OH | 525,355 |
| Alabama | 4,470,693 |
| Alaska | 399,047 |
| Arizona | 5,368,418 |
| Arkansas | 2,616,137 |
| California | 22,623,189 |
| Colorado | 5,292,450 |
| Connecticut | 3,144,382 |
| Delaware | 963,364 |
| District of Columbia | 498,431 |
| Florida | 22,143,247 |
| Georgia | 9,021,339 |
| Hawaii | 678,829 |
| Idaho | 1,412,336 |
| Illinois | 10,114,656 |
| Indiana | 5,714,364 |
| Iowa | 2,709,950 |
| Kansas | 2,308,005 |
| Kentucky | 3,804,995 |
| Louisiana | 4,156,989 |
| Maine | 1,129,844 |
| Maryland | 4,735,522 |
| Massachusetts | 5,779,879 |
| Michigan | 9,856,877 |
| Minnesota | 4,774,409 |
| Mississippi | 2,069,879 |
| Missouri | 5,454,422 |
| Montana | 807,419 |
| Nebraska | 1,565,640 |
| Nevada | 2,683,411 |
| New Hampshire | 1,052,277 |
| New Jersey | 7,161,278 |
| New Mexico | 1,463,019 |
| New York | 14,688,401 |
| North Carolina | 9,821,035 |
| North Dakota | 487,485 |
| Ohio | 11,543,275 |
| Oklahoma | 3,154,936 |
| Oregon | 3,522,902 |
| Pennsylvania | 10,555,483 |
| Rhode Island | 920,925 |
| South Carolina | 4,460,138 |
| South Dakota | 601,828 |
| Tennessee | 5,853,878 |
| Texas | 22,319,484 |
| Utah | 2,497,090 |
| Vermont | 505,086 |
| Virginia | 7,404,520 |
| Washington | 5,821,924 |
| West Virginia | 1,291,825 |
| Wisconsin | 4,872,451 |
| Wyoming | 399,455 |
| Completed High School | 54,097,793 |
| Completed College | 77,999,331 |
| Completed Graduate School | 10,513,247 |
| Attended Vocational/Technical | 1,723,637 |
| 18 | 9,011 |
| 19 | 94,971 |
| 20 | 1,094,316 |
| 21 | 1,907,352 |
| 22 | 2,082,706 |
| 23 | 2,690,057 |
| 24 | 3,014,442 |
| 25 | 3,848,739 |
| 26 | 4,076,208 |
| 27 | 4,704,279 |
| 28 | 4,796,799 |
| 29 | 5,095,395 |
| 30 | 5,284,966 |
| 31 | 5,031,367 |
| 32 | 4,394,395 |
| 33 | 3,429,624 |
| 34 | 3,649,828 |
| 35 | 3,760,053 |
| 36 | 3,700,863 |
| 37 | 3,479,803 |
| 38 | 3,511,702 |
| 39 | 3,664,600 |
| 40 | 3,728,789 |
| 41 | 3,701,963 |
| 42 | 3,747,357 |
| 43 | 3,595,239 |
| 44 | 3,657,596 |
| 45 | 3,697,762 |
| 46 | 3,527,556 |
| 47 | 3,423,847 |
| 48 | 3,446,392 |
| 49 | 3,337,109 |
| 50 | 3,351,994 |
| 51 | 3,367,983 |
| 52 | 3,387,401 |
| 53 | 3,514,896 |
| 54 | 3,812,016 |
| 55 | 3,922,867 |
| 56 | 3,782,060 |
| 57 | 3,742,958 |
| 58 | 3,741,944 |
| 59 | 3,725,295 |
| 60 | 3,914,049 |
| 61 | 4,012,351 |
| 62 | 4,063,314 |
| 63 | 4,046,176 |
| 64 | 4,092,075 |
| 65 | 4,097,008 |
| 66 | 3,982,606 |
| 67 | 3,908,151 |
| 68 | 3,910,036 |
| 69 | 3,794,733 |
| 70 | 3,676,160 |
| 71 | 3,576,775 |
| 72 | 3,430,967 |
| 73 | 3,332,645 |
| 74 | 3,202,808 |
| 75 | 3,062,347 |
| 76 | 2,981,573 |
| 77 | 2,906,316 |
| 78 | 3,015,038 |
| 79 | 2,496,444 |
| 80 | 2,133,173 |
| 81 | 2,040,024 |
| 82 | 2,034,417 |
| 83 | 1,858,437 |
| 84 | 1,631,833 |
| 85 | 1,498,451 |
| 86 | 1,378,072 |
| 87 | 1,316,932 |
| 88 | 1,205,304 |
| 89 | 1,120,032 |
| 90 | 1,040,551 |
| 91 | 947,075 |
| 92 | 856,704 |
| 93 | 825,580 |
| 94 | 765,065 |
| 95 | 728,263 |
| 96 | 637,578 |
| 97 | 588,694 |
| 98 | 539,138 |
| 99 | 2,028,793 |
| Inferred Married | 3,852,536 |
| Inferred Single | 20,954,229 |
| Married | 90,225,656 |
| Single | 106,880,682 |
| 0 | 41,181,770 |
| 1 | 54,522,865 |
| 2 | 34,551,778 |
| 3 | 7,167,553 |
| 4 | 1,600,388 |
| 5 | 130,602 |
| 6 | 2,381 |
| 7 | 34 |
| $1,000 - $24,999 | 1,671,346 |
| $25,000 - $49,999 | 1,996,748 |
| $50,000 - $74,999 | 3,743,679 |
| $75,000 - $99,999 | 4,716,619 |
| $100,000 - $124,999 | 5,307,699 |
| $125,000 - $149,999 | 6,018,326 |
| $150,000 - $174,999 | 6,537,442 |
| $175,000 - $199,999 | 6,868,208 |
| $200,000 - $224,999 | 7,174,853 |
| $225,000 - $249,999 | 7,419,011 |
| $250,000 - $274,999 | 7,382,149 |
| $275,000 - $299,999 | 7,227,724 |
| $300,000 - $349,999 | 13,700,739 |
| $350,000 - $399,999 | 12,278,763 |
| $400,000 - $449,999 | 10,608,138 |
| $450,000 - $499,999 | 8,923,061 |
| $500,000 - $749,999 | 27,927,427 |
| $750,000 - $999,999 | 12,010,847 |
| $1,000,000+ | 13,597,642 |
| Owner | 182,368,809 |
| Renter | 17,711,098 |
| 00 | 9,129,889 |
| 1 | 8,743,276 |
| 2 | 7,830,546 |
| 3 | 8,934,910 |
| 4 | 10,709,230 |
| 5 | 10,002,440 |
| 6 | 9,077,443 |
| 7 | 7,571,084 |
| 8 | 7,255,707 |
| 9 | 8,621,961 |
| 10 | 7,674,084 |
| 11 | 7,157,021 |
| 12 | 7,859,071 |
| 13 | 5,882,315 |
| 14 | 4,850,231 |
| 15+ | 96,064,253 |
| African American | 14,316,562 |
| Central & Southwest Asian | 146,758 |
| Eastern European | 5,467,716 |
| Far Eastern | 3,314,193 |
| Hispanic | 14,682,810 |
| Jewish | 4,155,669 |
| Mediterranean | 6,749,591 |
| Middle Eastern | 1,398,844 |
| Native American | 235,343 |
| Other | 5,942 |
| Polynesian | 471,542 |
| Scandinavian | 2,990,626 |
| Southeast Asian | 1,198,675 |
| Western European | 95,315,174 |
| Afirkaans | 10 |
| Albanian | 11,834 |
| Amharic | 35,572 |
| Arabic | 379,864 |
| Armenian | 15,358 |
| Ashanti | 5,304 |
| Azeri | 552 |
| Bantu | 3 |
| Basque | 1,288 |
| Bengali | 232 |
| Bulgarian | 28,496 |
| Burmese | 4,241 |
| Chinese | 616,733 |
| Czech | 13,633 |
| Danish | 19,185 |
| Dutch | 18,705 |
| Dzongha | 1,513 |
| English | 136,028,243 |
| Estonian | 1,687 |
| Farsi | 61,893 |
| Finnish | 11,775 |
| French | 84,422 |
| Ga | 12,606 |
| Georgian | 1,140 |
| German | 120,219 |
| Greek | 71,793 |
| Hebrew | 172,343 |
| Hindi | 385,549 |
| Hungarian | 63,499 |
| Icelandic | 777 |
| Indonesian | 1,187 |
| Italian | 382,498 |
| Japanese | 133,083 |
| Kazakh | 485 |
| Khmer | 9,716 |
| Kirghiz | 19 |
| Korean | 226,891 |
| Latvian | 8,359 |
| Lithuanian | 7,583 |
| Loatian | 8,359 |
| Macedonian | 249 |
| Malagasy | 6 |
| Malay | 25 |
| Moldavian | 83 |
| Mongolian | 579 |
| Nepali | 910 |
| Norwegian | 13,682 |
| Oromo | 5,677 |
| Pashto | 1,578 |
| Polish | 215,256 |
| Portuguese | 475,696 |
| Romanian | 45,203 |
| Russian | 150,267 |
| Samoan | 48 |
| Serbo-Croatian | 40,022 |
| Sinhalese | 2,374 |
| Slovakian | 2,328 |
| Slovenian | 10,747 |
| Somali | 257 |
| Sotho | 13 |
| Spanish | 10,123,208 |
| Swahili | 2,523 |
| Swazi | 3 |
| Swedish | 33,099 |
| Tagalog | 26,768 |
| Tajik | 38 |
| Thai | 20,642 |
| Tibetan | 2,384 |
| Tongan | 153 |
| Tswana | 114 |
| Turkish | 27,382 |
| Turkmeni | 7 |
| Urdu | 32,881 |
| Uzbeki | 384 |
| Vietnamese | 384,929 |
| Xhosa | 44 |
| Zulu | 680 |
| 0 | 6,651 |
| Buddhist | 2,452,592 |
| Catholic | 41,209,645 |
| Eastern Orthodox | 1,533,980 |
| Greek Orthodox | 504,980 |
| Hindu | 1,056,646 |
| Islamic | 1,847,713 |
| Jewish | 4,155,669 |
| Lutheran | 74,109 |
| Mormon | 32,239 |
| Protestant | 96,700,487 |
| Shinto | 442,780 |
| Siku | 45,315 |
| Accountant | 587,601 |
| Builder | 16,866 |
| Contractor | 212,067 |
| Dealer / Retailer / Storekeeper | 19,233 |
| Distributor / Wholesaler | 2,540 |
| Funeral Director | 7,688 |
| Maker / Manufacturer | 5,176 |
| Owner | 3,826,839 |
| Partner | 239,893 |
| Self-Employed | 2,220,752 |
| 0 - 9.9k | 4,488,661 |
| 10k - 14.9k | 13,128,153 |
| 15k - 19.9k | 8,503,048 |
| 20k - 24.9k | 5,459,611 |
| 25k - 29.9k | 13,079,772 |
| 30k - 34.9k | 7,704,717 |
| 35k - 39.9k | 15,387,018 |
| 40k - 44.9k | 8,620,537 |
| 45k - 49.9k | 14,912,313 |
| 50k - 54.9k | 9,337,036 |
| 55k - 59.9k | 9,612,783 |
| 60k - 64.9k | 13,010,038 |
| 65k - 74.9k | 14,123,757 |
| 75k - 99.9k | 40,733,069 |
| 100k - 149.9k | 47,089,519 |
| 150k - 174.9k | 6,425,838 |
| 175k - 199.9k | 8,528,007 |
| 200k - 249.9k | 7,661,225 |
| 250k+ | 9,226,437 |
| < 1 | 46,067,307 |
| 1 - 4.9k | 9,448,132 |
| 5k - 9.9k | 3,493,606 |
| 10k - 24.9k | 9,571,087 |
| 25k - 49.9k | 12,457,352 |
| 50k - 99.9k | 20,058,521 |
| 100k - 249.9k | 37,582,930 |
| 250k - 499.9k | 30,717,805 |
| 500k+ | 44,720,219 |
| under 499 | 2,048,170 |
| 500 - 549 | 8,745,440 |
| 550 - 599 | 18,787,360 |
| 600 - 649 | 31,671,968 |
| 650 - 699 | 44,438,264 |
| 700 - 749 | 53,214,645 |
| 750 - 799 | 51,962,580 |
| 800+ | 13,371,235 |
| 1 | 34,079,067 |
| 2 | 26,546,188 |
| 3 | 13,845,830 |
| Bank, Financial Services - Banking | 5,833,866 |
| Finance Company, Financial Services - Install Cred | 3,453,148 |
| Miscellaneous, Financial Services - Insurance | 13,801 |
| Miscellaneous, Miscellaneous | 5,987 |
| Miscellaneous, TV / Mail Order Purchases | 35,683 |
| Oil Company, Oil Company | 1,886,417 |
| Standard Retail, High Volume Low End Department St | 3,593,869 |
| Standard Retail, Main Street Retail | 3,032,607 |
| Standard Retail, Membership Warehouse | 357,574 |
| Standard Retail, Standard Retail | 20,329,443 |
| Standard Specialty, Computer / Electronics Buyers | 2,229,168 |
| Standard Specialty, Furniture Buyers | 7,587 |
| Standard Specialty, Home Improvement | 1,131,130 |
| Standard Specialty, Home Office Supply Purchases | 1,436,608 |
| Standard Specialty, Specialty | 2,903,421 |
| Standard Specialty, Specialty Apparel | 2,525,608 |
| Standard Specialty, Sporting Goods | 635,361 |
| Upscale Retail - High End Retail Buyers, Upscale R | 4,467,260 |
| Upscale Specialty, Travel / Personal Services | 3,212,888 |
| Basic Sporty | 2,401,978 |
| Luxury / Upper Sporty | 5,162,526 |
| Mini-Van | 4,475,199 |
| Regular (Mid-size / Small) | 9,390,277 |
| Sport Utility Vehicle | 12,460,364 |
| Truck | 12,470,827 |
| Upper (Mid-size / Large) | 10,299,594 |
| New | 1,086,167 |
| Used | 682,202 |
| New | 392,763 |
| Used | 267,381 |
| 0 | 68,027,031 |
| 10 | 493,005 |
| 100 | 295,443 |
| 11 | 513,605 |
| 12 | 538,496 |
| 13 | 558,396 |
| 14 | 576,524 |
| 15 | 597,251 |
| 16 | 616,252 |
| 17 | 635,635 |
| 18 | 655,014 |
| 19 | 671,837 |
| 2 | 217,901 |
| 20 | 695,940 |
| 21 | 713,962 |
| 22 | 737,173 |
| 23 | 754,070 |
| 24 | 777,178 |
| 25 | 800,162 |
| 26 | 824,846 |
| 27 | 852,204 |
| 28 | 876,061 |
| 29 | 902,086 |
| 3 | 275,298 |
| 30 | 926,853 |
| 31 | 954,350 |
| 32 | 977,866 |
| 33 | 999,883 |
| 34 | 1,027,345 |
| 35 | 1,050,349 |
| 36 | 1,074,880 |
| 37 | 1,093,046 |
| 38 | 1,112,530 |
| 39 | 1,130,926 |
| 4 | 322,418 |
| 40 | 1,147,969 |
| 41 | 1,168,241 |
| 42 | 1,181,283 |
| 43 | 1,193,880 |
| 44 | 1,204,403 |
| 45 | 1,217,523 |
| 46 | 1,223,167 |
| 47 | 1,226,434 |
| 48 | 1,231,004 |
| 49 | 1,229,153 |
| 5 | 361,151 |
| 50 | 1,243,205 |
| 51 | 1,228,503 |
| 52 | 1,214,880 |
| 53 | 1,206,608 |
| 54 | 1,194,506 |
| 55 | 1,186,595 |
| 56 | 1,167,415 |
| 57 | 1,154,089 |
| 58 | 1,135,878 |
| 59 | 1,114,367 |
| 6 | 396,592 |
| 60 | 1,106,320 |
| 61 | 1,085,989 |
| 62 | 1,064,978 |
| 63 | 1,042,995 |
| 64 | 1,021,273 |
| 65 | 1,009,157 |
| 66 | 986,310 |
| 67 | 957,509 |
| 68 | 937,636 |
| 69 | 914,374 |
| 7 | 425,489 |
| 70 | 906,687 |
| 71 | 874,714 |
| 72 | 840,270 |
| 73 | 809,906 |
| 74 | 783,215 |
| 75 | 792,061 |
| 76 | 757,676 |
| 77 | 706,978 |
| 78 | 670,367 |
| 79 | 655,097 |
| 8 | 448,407 |
| 80 | 834,864 |
| 81 | 723,533 |
| 82 | 616,514 |
| 83 | 537,029 |
| 84 | 510,947 |
| 85 | 511,173 |
| 86 | 479,052 |
| 87 | 448,133 |
| 88 | 416,475 |
| 89 | 395,578 |
| 9 | 468,769 |
| 90 | 436,783 |
| 91 | 386,240 |
| 92 | 353,377 |
| 93 | 303,316 |
| 94 | 283,279 |
| 95 | 361,677 |
| 96 | 294,093 |
| 97 | 320,819 |
| 98 | 340,120 |
| 99 | 254,040 |
Download the spreadsheet to view a larger breakdown.
| 0 | 40,911,224 |
| 10000 | 172,376 |
| 100000 | 454,125 |
| 105000 | 331,553 |
| 110000 | 429,448 |
| 115000 | 415,422 |
| 120000 | 477,600 |
| 125000 | 571,176 |
| 130000 | 485,040 |
| 135000 | 471,819 |
| 140000 | 471,712 |
| 145000 | 431,788 |
| 15000 | 170,435 |
| 150000 | 646,065 |
| 155000 | 439,468 |
| 160000 | 513,768 |
| 165000 | 499,461 |
| 170000 | 456,175 |
| 175000 | 533,560 |
| 180000 | 492,860 |
| 185000 | 458,964 |
| 190000 | 429,720 |
| 195000 | 367,186 |
| 20000 | 202,664 |
| 200000 | 568,539 |
| 205000 | 343,839 |
| 210000 | 435,821 |
| 215000 | 421,873 |
| 220000 | 448,225 |
| 225000 | 522,848 |
| 230000 | 430,019 |
| 235000 | 404,294 |
| 240000 | 423,753 |
| 245000 | 354,983 |
| 25000 | 230,872 |
| 250000 | 627,087 |
| 255000 | 338,033 |
| 260000 | 405,625 |
| 265000 | 377,066 |
| 270000 | 356,911 |
| 275000 | 442,616 |
| 280000 | 372,719 |
| 285000 | 363,732 |
| 290000 | 334,549 |
| 295000 | 285,316 |
| 30000 | 235,649 |
| 300000 | 507,483 |
| 305000 | 258,495 |
| 310000 | 328,457 |
| 315000 | 332,738 |
| 320000 | 331,835 |
| 325000 | 399,478 |
| 330000 | 318,919 |
| 335000 | 271,990 |
| 340000 | 300,282 |
| 345000 | 237,755 |
| 35000 | 227,768 |
| 350000 | 472,874 |
| 355000 | 222,525 |
| 360000 | 300,918 |
| 365000 | 257,394 |
| 370000 | 241,682 |
| 375000 | 358,661 |
| 380000 | 269,141 |
| 385000 | 254,482 |
| 390000 | 242,606 |
| 395000 | 194,100 |
| 40000 | 257,069 |
| 400000 | 381,260 |
| 405000 | 168,901 |
| 410000 | 227,976 |
| 415000 | 216,958 |
| 420000 | 229,685 |
| 425000 | 289,489 |
| 430000 | 213,367 |
| 435000 | 185,189 |
| 440000 | 197,462 |
| 45000 | 294,148 |
| 450000 | 334,334 |
| 460000 | 180,907 |
| 465000 | 152,917 |
| 475000 | 220,567 |
| 480000 | 159,833 |
| 50000 | 375,895 |
| 500000 | 273,032 |
| 525000 | 193,868 |
| 55000 | 299,902 |
| 550000 | 227,937 |
| 575000 | 152,028 |
| 60000 | 368,885 |
| 600000 | 188,745 |
| 65000 | 370,864 |
| 650000 | 182,480 |
| 70000 | 342,860 |
| 75000 | 424,379 |
| 80000 | 402,793 |
| 85000 | 405,413 |
| 90000 | 393,326 |
| 95000 | 338,779 |
| Other | 73,432,251 |
| Adjustable | 7,454,269 |
| Fixed | 76,873,709 |
| V | 2 |