259,987,953 qualified lead prospects ready for download
| One per individual | 259,987,953 |
| One per address | 116,793,678 |
| One per household | 180,167,737 |
| All | 259,988,006 |
| Landline present | 22,003,569 |
| Wireless present | 67,050,931 |
| Landline or wireless present | 83,740,639 |
| Email present | 244,323,140 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 735,839 |
| Albuquerque, NM | 685,608 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 600,096 |
| Atlanta, GA | 4,760,600 |
| Augusta-Aiken, GA-SC | 471,766 |
| Austin-San Marcos, TX | 1,705,456 |
| Bakersfield, CA | 474,256 |
| Baton Rouge, LA | 645,059 |
| Birmingham, AL | 914,782 |
| Boise City, ID | 570,127 |
| Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT CMSA | 5,088,884 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 953,949 |
| Charleston-North Charleston, SC | 642,790 |
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 2,112,907 |
| Chattanooga, TN-GA | 456,907 |
| Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA | 7,355,079 |
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA | 2,040,040 |
| Cleveland-Akron, OH CMSA | 2,814,817 |
| Colorado Springs, CO | 651,186 |
| Columbia, SC | 570,676 |
| Columbus, OH | 1,846,661 |
| Dallas-Fort Worth, TX CMSA | 5,693,466 |
| Dayton-Springfield, OH | 928,153 |
| Daytona Beach, FL | 729,686 |
| Denver-Boulder-Greeley, CO CMSA | 3,002,204 |
| Des Moines, IA | 534,060 |
| Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA | 5,017,688 |
| El Paso, TX | 605,029 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 428,087 |
| Fort Myers-Cape Coral, FL | 744,472 |
| Fort Pierce-Port St. Lucie, FL | 505,892 |
| Fort Wayne, IN | 456,072 |
| Fresno, CA | 600,788 |
| Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI | 1,153,319 |
| Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC | 1,411,921 |
| Greenville-Spartanburg-Anderson, SC | 1,038,729 |
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 598,186 |
| Hartford, CT | 1,264,253 |
| Honolulu, HI | 465,470 |
| Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA | 4,848,105 |
| Huntsville, AL | 435,957 |
| Indianapolis, IN | 1,650,399 |
| Jacksonville, FL | 1,615,615 |
| Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MS | 436,417 |
| Kalamazoo-Battle Creek, MI | 433,003 |
| Kansas City, MO-KS | 1,812,643 |
| Knoxville, TN | 729,917 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 720,208 |
| Lancaster, PA | 436,072 |
| Lansing-East Lansing, MI | 436,624 |
| Las Vegas, NV-AZ | 2,066,774 |
| Lexington, KY | 477,874 |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 620,936 |
| Los Angeles-Riverside-Orange County, CA | 10,155,760 |
| Louisville, KY-IN | 1,017,642 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 483,814 |
| Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL | 662,045 |
| Memphis, TN-AR-MS | 975,467 |
| Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA | 4,151,019 |
| Milwaukee-Racine, WI CMSA | 1,425,588 |
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI | 2,901,156 |
| Mobile, AL | 560,249 |
| Nashville, TN | 1,432,329 |
| New Orleans, LA | 1,091,215 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA | 15,970,722 |
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC | 1,500,846 |
| Oklahoma City, OK | 1,116,898 |
| Omaha, NE-IA | 717,012 |
| Orlando, FL | 2,530,406 |
| Pensacola, FL | 513,221 |
| Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD CMSA | 5,456,130 |
| Phoenix-Mesa, AZ | 3,578,757 |
| Pittsburgh, PA | 1,959,997 |
| Portland-Salem, OR-WA CMSA | 2,246,335 |
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 1,282,649 |
| Provo-Orem, UT | 466,215 |
| Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 1,816,249 |
| Richmond-Petersburg, VA | 1,097,795 |
| Rochester, NY | 929,025 |
| Sacramento-Yolo, CA CMSA | 1,436,177 |
| Salt Lake City-Ogden, UT | 1,329,790 |
| San Antonio, TX | 1,859,074 |
| San Diego, CA | 1,807,383 |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA | 4,410,587 |
| Sarasota-Bradenton, FL | 862,095 |
| Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | 475,109 |
| Seattle-Tacoma-Bremerton, WA CMSA | 3,407,750 |
| Spokane, WA | 448,058 |
| Springfield, MA | 537,820 |
| St. Louis, MO-IL | 2,420,410 |
| Stockton-Lodi, CA | 421,445 |
| Syracuse, NY | 581,011 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 3,109,272 |
| Toledo, OH | 585,766 |
| Tucson, AZ | 773,083 |
| Tulsa, OK | 764,659 |
| Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA | 7,128,447 |
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | 1,442,857 |
| Wichita, KS | 472,045 |
| Youngstown-Warren, OH | 516,504 |
| Alabama | 4,317,370 |
| Alaska | 390,011 |
| Arizona | 5,228,298 |
| Arkansas | 2,533,274 |
| California | 21,958,342 |
| Colorado | 5,117,564 |
| Connecticut | 3,059,988 |
| Delaware | 932,275 |
| District of Columbia | 488,438 |
| Florida | 21,361,666 |
| Georgia | 8,705,208 |
| Hawaii | 667,079 |
| Idaho | 1,371,675 |
| Illinois | 10,124,626 |
| Indiana | 5,553,620 |
| Iowa | 2,647,778 |
| Kansas | 2,241,284 |
| Kentucky | 3,689,448 |
| Louisiana | 4,010,464 |
| Maine | 1,106,868 |
| Maryland | 4,723,175 |
| Massachusetts | 5,614,927 |
| Michigan | 9,514,478 |
| Minnesota | 4,650,315 |
| Mississippi | 2,020,998 |
| Missouri | 5,277,759 |
| Montana | 788,663 |
| Nebraska | 1,527,658 |
| Nevada | 2,597,020 |
| New Hampshire | 1,029,954 |
| New Jersey | 6,925,140 |
| New Mexico | 1,425,455 |
| New York | 14,244,514 |
| North Carolina | 9,763,812 |
| North Dakota | 478,723 |
| Ohio | 11,375,308 |
| Oklahoma | 3,066,323 |
| Oregon | 3,404,754 |
| Pennsylvania | 10,551,707 |
| Rhode Island | 896,529 |
| South Carolina | 4,341,446 |
| South Dakota | 588,237 |
| Tennessee | 5,678,953 |
| Texas | 21,584,231 |
| Utah | 2,410,948 |
| Vermont | 494,364 |
| Virginia | 7,194,463 |
| Washington | 5,867,797 |
| West Virginia | 1,294,224 |
| Wisconsin | 4,758,456 |
| Wyoming | 392,327 |
| Completed High School | 52,270,462 |
| Completed College | 74,671,334 |
| Completed Graduate School | 10,098,775 |
| Attended Vocational/Technical | 1,649,062 |
| 18 | 3,107 |
| 19 | 73,540 |
| 20 | 519,133 |
| 21 | 1,516,954 |
| 22 | 1,978,508 |
| 23 | 2,371,532 |
| 24 | 2,877,240 |
| 25 | 3,567,160 |
| 26 | 3,843,887 |
| 27 | 4,465,379 |
| 28 | 4,685,094 |
| 29 | 4,884,841 |
| 30 | 5,047,085 |
| 31 | 4,965,265 |
| 32 | 4,891,664 |
| 33 | 3,678,655 |
| 34 | 3,714,107 |
| 35 | 3,856,760 |
| 36 | 3,687,274 |
| 37 | 3,425,418 |
| 38 | 3,428,865 |
| 39 | 3,523,365 |
| 40 | 3,604,971 |
| 41 | 3,623,159 |
| 42 | 3,610,122 |
| 43 | 3,637,628 |
| 44 | 3,531,096 |
| 45 | 3,587,472 |
| 46 | 3,504,675 |
| 47 | 3,357,137 |
| 48 | 3,332,586 |
| 49 | 3,265,864 |
| 50 | 3,240,972 |
| 51 | 3,269,989 |
| 52 | 3,249,959 |
| 53 | 3,326,995 |
| 54 | 3,555,792 |
| 55 | 3,781,799 |
| 56 | 3,691,622 |
| 57 | 3,596,744 |
| 58 | 3,595,526 |
| 59 | 3,603,858 |
| 60 | 3,678,773 |
| 61 | 3,843,048 |
| 62 | 3,901,700 |
| 63 | 3,892,841 |
| 64 | 3,916,159 |
| 65 | 3,922,931 |
| 66 | 3,891,951 |
| 67 | 3,782,375 |
| 68 | 3,781,785 |
| 69 | 3,689,297 |
| 70 | 3,589,337 |
| 71 | 3,488,668 |
| 72 | 3,354,918 |
| 73 | 3,262,829 |
| 74 | 3,139,750 |
| 75 | 2,988,500 |
| 76 | 2,918,963 |
| 77 | 2,830,763 |
| 78 | 2,857,882 |
| 79 | 2,695,155 |
| 80 | 2,099,001 |
| 81 | 2,025,663 |
| 82 | 1,945,631 |
| 83 | 1,889,142 |
| 84 | 1,639,717 |
| 85 | 1,481,024 |
| 86 | 1,364,819 |
| 87 | 1,288,636 |
| 88 | 1,197,647 |
| 89 | 1,097,052 |
| 90 | 1,024,691 |
| 91 | 942,884 |
| 92 | 839,770 |
| 93 | 801,234 |
| 94 | 750,360 |
| 95 | 711,145 |
| 96 | 624,616 |
| 97 | 577,791 |
| 98 | 534,128 |
| 99 | 2,125,011 |
| Inferred Married | 3,676,608 |
| Inferred Single | 20,886,576 |
| Married | 85,870,081 |
| Single | 103,745,461 |
| 0 | 39,560,769 |
| 1 | 52,313,056 |
| 2 | 32,770,989 |
| 3 | 6,800,933 |
| 4 | 1,506,313 |
| 5 | 117,944 |
| 6 | 2,252 |
| 7 | 30 |
| $1,000 - $24,999 | 1,606,740 |
| $25,000 - $49,999 | 1,918,401 |
| $50,000 - $74,999 | 3,580,187 |
| $75,000 - $99,999 | 4,510,763 |
| $100,000 - $124,999 | 5,079,820 |
| $125,000 - $149,999 | 5,766,467 |
| $150,000 - $174,999 | 6,270,516 |
| $175,000 - $199,999 | 6,600,602 |
| $200,000 - $224,999 | 6,907,614 |
| $225,000 - $249,999 | 7,155,837 |
| $250,000 - $274,999 | 7,126,195 |
| $275,000 - $299,999 | 6,988,515 |
| $300,000 - $349,999 | 13,256,844 |
| $350,000 - $399,999 | 11,886,114 |
| $400,000 - $449,999 | 10,269,823 |
| $450,000 - $499,999 | 8,636,874 |
| $500,000 - $749,999 | 26,999,032 |
| $750,000 - $999,999 | 11,595,075 |
| $1,000,000+ | 13,143,500 |
| Owner | 175,694,163 |
| Renter | 17,322,993 |
| 00 | 9,058,613 |
| 1 | 8,685,119 |
| 2 | 7,703,245 |
| 3 | 8,329,262 |
| 4 | 10,408,009 |
| 5 | 10,039,682 |
| 6 | 9,023,711 |
| 7 | 7,385,076 |
| 8 | 6,914,617 |
| 9 | 6,890,200 |
| 10 | 7,458,287 |
| 11 | 6,430,104 |
| 12 | 7,464,271 |
| 13 | 6,568,142 |
| 14 | 5,354,456 |
| 15+ | 93,003,728 |
| African American | 14,533,534 |
| Central & Southwest Asian | 144,426 |
| Eastern European | 5,368,506 |
| Far Eastern | 3,320,346 |
| Hispanic | 14,318,105 |
| Jewish | 4,057,272 |
| Mediterranean | 6,627,308 |
| Middle Eastern | 1,381,312 |
| Native American | 258,699 |
| Other | 5,803 |
| Polynesian | 471,751 |
| Scandinavian | 2,926,141 |
| Southeast Asian | 1,186,187 |
| Western European | 92,957,192 |
| Afirkaans | 10 |
| Albanian | 11,645 |
| Amharic | 35,611 |
| Arabic | 371,950 |
| Armenian | 15,191 |
| Ashanti | 5,276 |
| Azeri | 549 |
| Bantu | 2 |
| Basque | 2,084 |
| Bengali | 184 |
| Bulgarian | 28,360 |
| Burmese | 4,257 |
| Chinese | 604,359 |
| Czech | 13,504 |
| Danish | 18,881 |
| Dutch | 18,329 |
| Dzongha | 1,518 |
| English | 133,526,591 |
| Estonian | 1,679 |
| Farsi | 61,142 |
| Finnish | 11,590 |
| French | 83,413 |
| Ga | 12,522 |
| Georgian | 1,155 |
| German | 117,360 |
| Greek | 69,767 |
| Hebrew | 167,586 |
| Hindi | 378,372 |
| Hungarian | 62,584 |
| Icelandic | 770 |
| Indonesian | 1,162 |
| Italian | 379,232 |
| Japanese | 129,912 |
| Kazakh | 481 |
| Khmer | 9,570 |
| Kirghiz | 19 |
| Korean | 222,180 |
| Latvian | 8,276 |
| Lithuanian | 7,494 |
| Loatian | 8,062 |
| Macedonian | 236 |
| Malagasy | 6 |
| Malay | 26 |
| Moldavian | 82 |
| Mongolian | 577 |
| Nepali | 919 |
| Norwegian | 13,382 |
| Oromo | 5,614 |
| Pashto | 1,559 |
| Polish | 212,230 |
| Portuguese | 467,659 |
| Romanian | 44,622 |
| Russian | 149,952 |
| Samoan | 47 |
| Serbo-Croatian | 39,420 |
| Sinhalese | 2,363 |
| Slovakian | 2,310 |
| Slovenian | 10,465 |
| Somali | 253 |
| Sotho | 15 |
| Spanish | 9,797,259 |
| Swahili | 2,508 |
| Swazi | 3 |
| Swedish | 32,793 |
| Tagalog | 25,887 |
| Tajik | 35 |
| Thai | 20,301 |
| Tibetan | 2,368 |
| Tongan | 142 |
| Tswana | 110 |
| Turkish | 27,158 |
| Turkmeni | 6 |
| Urdu | 32,072 |
| Uzbeki | 386 |
| Vietnamese | 377,611 |
| Xhosa | 43 |
| Zulu | 673 |
| Buddhist | 2,473,247 |
| Catholic | 40,291,510 |
| Eastern Orthodox | 1,512,485 |
| Greek Orthodox | 494,061 |
| Hindu | 1,046,390 |
| Islamic | 1,828,823 |
| Jewish | 4,057,272 |
| Lutheran | 73,856 |
| Mormon | 517 |
| Protestant | 94,882,157 |
| Shinto | 436,169 |
| Siku | 44,486 |
| Accountant | 560,795 |
| Builder | 15,965 |
| Contractor | 201,529 |
| Dealer / Retailer / Storekeeper | 18,261 |
| Distributor / Wholesaler | 2,386 |
| Funeral Director | 7,296 |
| Maker / Manufacturer | 4,943 |
| Owner | 3,691,911 |
| Partner | 230,811 |
| Self-Employed | 2,124,688 |
| 0 - 9.9k | 4,366,947 |
| 10k - 14.9k | 12,852,269 |
| 15k - 19.9k | 8,351,871 |
| 20k - 24.9k | 5,376,688 |
| 25k - 29.9k | 12,916,740 |
| 30k - 34.9k | 7,651,695 |
| 35k - 39.9k | 15,256,089 |
| 40k - 44.9k | 8,543,755 |
| 45k - 49.9k | 14,722,883 |
| 50k - 54.9k | 9,189,734 |
| 55k - 59.9k | 9,238,034 |
| 60k - 64.9k | 12,816,255 |
| 65k - 74.9k | 13,541,503 |
| 75k - 99.9k | 39,429,921 |
| 100k - 149.9k | 45,610,959 |
| 150k - 174.9k | 6,159,414 |
| 175k - 199.9k | 8,110,458 |
| 200k - 249.9k | 7,282,502 |
| 250k+ | 8,787,339 |
| < 1 | 44,979,698 |
| 1 - 4.9k | 8,989,170 |
| 5k - 9.9k | 3,348,118 |
| 10k - 24.9k | 9,161,834 |
| 25k - 49.9k | 11,963,993 |
| 50k - 99.9k | 19,280,327 |
| 100k - 249.9k | 36,048,776 |
| 250k - 499.9k | 29,374,142 |
| 500k+ | 42,642,722 |
| under 499 | 1,984,096 |
| 500 - 549 | 8,498,102 |
| 550 - 599 | 18,276,233 |
| 600 - 649 | 30,822,358 |
| 650 - 699 | 43,178,680 |
| 700 - 749 | 51,563,727 |
| 750 - 799 | 50,188,933 |
| 800+ | 12,934,690 |
| 1 | 34,239,114 |
| 2 | 26,419,365 |
| 3 | 13,558,730 |
| Bank, Financial Services - Banking | 5,824,138 |
| Finance Company, Financial Services - Install Cred | 3,439,311 |
| Miscellaneous, Financial Services - Insurance | 13,957 |
| Miscellaneous, Miscellaneous | 6,090 |
| Miscellaneous, TV / Mail Order Purchases | 36,099 |
| Oil Company, Oil Company | 1,895,179 |
| Standard Retail, High Volume Low End Department St | 3,593,299 |
| Standard Retail, Main Street Retail | 3,040,265 |
| Standard Retail, Membership Warehouse | 353,198 |
| Standard Retail, Standard Retail | 20,380,570 |
| Standard Specialty, Computer / Electronics Buyers | 2,214,588 |
| Standard Specialty, Furniture Buyers | 7,615 |
| Standard Specialty, Home Improvement | 1,118,179 |
| Standard Specialty, Home Office Supply Purchases | 1,429,187 |
| Standard Specialty, Specialty | 2,885,417 |
| Standard Specialty, Specialty Apparel | 2,517,363 |
| Standard Specialty, Sporting Goods | 628,418 |
| Upscale Retail - High End Retail Buyers, Upscale R | 4,462,973 |
| Upscale Specialty, Travel / Personal Services | 3,218,656 |
| Basic Sporty | 2,369,705 |
| Luxury / Upper Sporty | 5,210,141 |
| Mini-Van | 4,442,520 |
| Regular (Mid-size / Small) | 9,278,516 |
| Sport Utility Vehicle | 12,302,881 |
| Truck | 12,296,910 |
| Upper (Mid-size / Large) | 10,416,035 |
| New | 1,078,295 |
| Used | 671,996 |
| New | 386,627 |
| Used | 261,780 |
| 0 | 63,928,019 |
| 10 | 451,865 |
| 100 | 343,084 |
| 101 | 296,858 |
| 102 | 262,643 |
| 11 | 471,486 |
| 12 | 494,632 |
| 13 | 516,451 |
| 14 | 531,319 |
| 15 | 551,815 |
| 16 | 569,178 |
| 17 | 586,657 |
| 18 | 605,291 |
| 19 | 623,307 |
| 20 | 643,217 |
| 21 | 661,275 |
| 22 | 682,485 |
| 23 | 699,721 |
| 24 | 721,990 |
| 25 | 749,079 |
| 26 | 771,832 |
| 27 | 795,539 |
| 28 | 820,308 |
| 29 | 848,179 |
| 30 | 876,345 |
| 31 | 905,236 |
| 32 | 928,769 |
| 33 | 955,760 |
| 34 | 980,150 |
| 35 | 1,009,733 |
| 36 | 1,036,409 |
| 37 | 1,061,002 |
| 38 | 1,084,896 |
| 39 | 1,108,178 |
| 4 | 287,563 |
| 40 | 1,123,791 |
| 41 | 1,146,758 |
| 42 | 1,161,196 |
| 43 | 1,178,418 |
| 44 | 1,187,867 |
| 45 | 1,202,187 |
| 46 | 1,216,036 |
| 47 | 1,219,483 |
| 48 | 1,224,787 |
| 49 | 1,225,815 |
| 5 | 326,354 |
| 50 | 1,227,141 |
| 51 | 1,220,253 |
| 52 | 1,209,291 |
| 53 | 1,198,595 |
| 54 | 1,185,576 |
| 55 | 1,167,728 |
| 56 | 1,153,133 |
| 57 | 1,131,358 |
| 58 | 1,112,546 |
| 59 | 1,086,201 |
| 6 | 359,758 |
| 60 | 1,067,146 |
| 61 | 1,045,004 |
| 62 | 1,020,930 |
| 63 | 995,387 |
| 64 | 973,492 |
| 65 | 953,065 |
| 66 | 929,962 |
| 67 | 907,617 |
| 68 | 887,836 |
| 69 | 869,615 |
| 7 | 386,796 |
| 70 | 850,076 |
| 71 | 838,852 |
| 72 | 816,539 |
| 73 | 796,930 |
| 74 | 783,296 |
| 75 | 764,946 |
| 76 | 761,279 |
| 77 | 736,405 |
| 78 | 713,403 |
| 79 | 700,427 |
| 8 | 409,084 |
| 80 | 687,612 |
| 81 | 696,225 |
| 82 | 664,398 |
| 83 | 590,182 |
| 84 | 564,566 |
| 85 | 543,557 |
| 86 | 530,117 |
| 87 | 515,947 |
| 88 | 498,155 |
| 89 | 483,758 |
| 9 | 430,460 |
| 90 | 474,301 |
| 91 | 467,861 |
| 92 | 463,170 |
| 93 | 434,756 |
| 94 | 419,104 |
| 95 | 411,118 |
| 96 | 406,392 |
| 97 | 411,994 |
| 98 | 372,829 |
| 99 | 352,831 |
Download the spreadsheet to view a larger breakdown.
| 0 | 39,260,129 |
| 10000 | 165,771 |
| 100000 | 439,735 |
| 105000 | 320,222 |
| 110000 | 414,622 |
| 115000 | 400,909 |
| 120000 | 461,648 |
| 125000 | 552,730 |
| 130000 | 468,607 |
| 135000 | 455,603 |
| 140000 | 456,262 |
| 145000 | 416,954 |
| 15000 | 164,090 |
| 150000 | 625,968 |
| 155000 | 424,954 |
| 160000 | 497,582 |
| 165000 | 482,944 |
| 170000 | 442,268 |
| 175000 | 516,977 |
| 180000 | 478,146 |
| 185000 | 444,686 |
| 190000 | 416,787 |
| 195000 | 355,951 |
| 20000 | 195,218 |
| 200000 | 553,764 |
| 205000 | 333,797 |
| 210000 | 423,447 |
| 215000 | 410,012 |
| 220000 | 436,142 |
| 225000 | 508,630 |
| 230000 | 418,790 |
| 235000 | 393,230 |
| 240000 | 412,897 |
| 245000 | 345,679 |
| 25000 | 222,850 |
| 250000 | 612,021 |
| 255000 | 329,428 |
| 260000 | 395,876 |
| 265000 | 368,018 |
| 270000 | 348,194 |
| 275000 | 432,791 |
| 280000 | 364,115 |
| 285000 | 355,848 |
| 290000 | 327,150 |
| 295000 | 279,202 |
| 30000 | 227,195 |
| 300000 | 497,761 |
| 305000 | 253,186 |
| 310000 | 321,923 |
| 315000 | 326,392 |
| 320000 | 325,186 |
| 325000 | 391,914 |
| 330000 | 312,872 |
| 335000 | 266,875 |
| 340000 | 294,911 |
| 345000 | 233,539 |
| 35000 | 219,444 |
| 350000 | 464,702 |
| 355000 | 218,751 |
| 360000 | 295,819 |
| 365000 | 253,231 |
| 370000 | 237,469 |
| 375000 | 352,637 |
| 380000 | 264,779 |
| 385000 | 250,350 |
| 390000 | 238,695 |
| 395000 | 190,831 |
| 40000 | 247,964 |
| 400000 | 375,689 |
| 405000 | 166,289 |
| 410000 | 224,549 |
| 415000 | 213,874 |
| 420000 | 226,279 |
| 425000 | 285,254 |
| 430000 | 210,256 |
| 435000 | 182,565 |
| 440000 | 194,872 |
| 45000 | 284,339 |
| 450000 | 329,329 |
| 460000 | 178,586 |
| 465000 | 150,668 |
| 475000 | 217,518 |
| 480000 | 157,623 |
| 50000 | 364,053 |
| 500000 | 269,702 |
| 525000 | 191,583 |
| 55000 | 289,869 |
| 550000 | 225,799 |
| 575000 | 150,621 |
| 60000 | 357,111 |
| 600000 | 186,576 |
| 65000 | 357,633 |
| 650000 | 180,399 |
| 70000 | 331,295 |
| 75000 | 410,381 |
| 80000 | 389,719 |
| 85000 | 391,368 |
| 90000 | 379,806 |
| 95000 | 326,844 |
| Other | 71,409,618 |
| Adjustable | 7,143,627 |
| Fixed | 74,784,580 |
| V | 2 |