193,017,207 qualified lead prospects ready for download
| One per individual | 193,017,161 |
| One per address | 93,565,690 |
| One per household | 123,724,819 |
| All | 193,017,207 |
| Landline present | 15,312,213 |
| Wireless present | 51,944,306 |
| Landline or wireless present | 67,256,519 |
| Email present | 73,257,759 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 547,338 |
| Albuquerque, NM | 514,074 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 446,650 |
| Atlanta, GA | 3,491,320 |
| Augusta-Aiken, GA-SC | 362,285 |
| Austin-San Marcos, TX | 1,182,536 |
| Bakersfield, CA | 366,037 |
| Baton Rouge, LA | 507,547 |
| Birmingham, AL | 707,784 |
| Boise City, ID | 432,612 |
| Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT CMSA | 3,874,693 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 734,081 |
| Charleston-North Charleston, SC | 467,672 |
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 1,517,539 |
| Chattanooga, TN-GA | 344,426 |
| Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA | 5,432,082 |
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA | 1,526,921 |
| Cleveland-Akron, OH CMSA | 2,126,672 |
| Colorado Springs, CO | 463,704 |
| Columbia, SC | 443,138 |
| Columbus, OH | 1,286,963 |
| Dallas-Fort Worth, TX CMSA | 4,212,127 |
| Dayton-Springfield, OH | 689,302 |
| Daytona Beach, FL | 522,573 |
| Denver-Boulder-Greeley, CO CMSA | 2,166,115 |
| Des Moines, IA | 412,650 |
| Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA | 3,772,225 |
| El Paso, TX | 472,793 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 316,582 |
| Fort Myers-Cape Coral, FL | 533,862 |
| Fort Pierce-Port St. Lucie, FL | 372,544 |
| Fort Wayne, IN | 355,504 |
| Fresno, CA | 462,513 |
| Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI | 879,385 |
| Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC | 1,038,174 |
| Greenville-Spartanburg-Anderson, SC | 816,309 |
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 445,476 |
| Hartford, CT | 958,910 |
| Honolulu, HI | 351,481 |
| Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA | 3,706,205 |
| Huntsville, AL | 328,389 |
| Indianapolis, IN | 1,248,549 |
| Jacksonville, FL | 1,140,784 |
| Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MS | 337,398 |
| Kalamazoo-Battle Creek, MI | 321,610 |
| Kansas City, MO-KS | 1,335,753 |
| Knoxville, TN | 560,016 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 497,563 |
| Lancaster, PA | 332,672 |
| Lansing-East Lansing, MI | 326,463 |
| Las Vegas, NV-AZ | 1,410,840 |
| Lexington, KY | 329,846 |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 473,830 |
| Los Angeles-Riverside-Orange County, CA | 7,677,365 |
| Louisville, KY-IN | 760,780 |
| Madison, WI | 310,076 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 382,594 |
| Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL | 473,702 |
| Memphis, TN-AR-MS | 734,616 |
| Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA | 2,954,782 |
| Milwaukee-Racine, WI CMSA | 1,131,135 |
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI | 2,240,219 |
| Mobile, AL | 425,940 |
| Nashville, TN | 1,065,979 |
| New Orleans, LA | 845,049 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA | 11,913,756 |
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC | 1,038,291 |
| Oklahoma City, OK | 852,477 |
| Omaha, NE-IA | 544,001 |
| Orlando, FL | 1,701,708 |
| Pensacola, FL | 370,847 |
| Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD CMSA | 4,113,332 |
| Phoenix-Mesa, AZ | 2,566,146 |
| Pittsburgh, PA | 1,480,093 |
| Portland-Salem, OR-WA CMSA | 1,558,912 |
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 1,002,055 |
| Provo-Orem, UT | 360,816 |
| Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 1,286,865 |
| Richmond-Petersburg, VA | 774,488 |
| Rochester, NY | 705,403 |
| Sacramento-Yolo, CA CMSA | 1,118,697 |
| Salt Lake City-Ogden, UT | 1,037,050 |
| San Antonio, TX | 1,393,258 |
| San Diego, CA | 1,306,861 |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA | 3,412,233 |
| Sarasota-Bradenton, FL | 627,997 |
| Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | 361,954 |
| Seattle-Tacoma-Bremerton, WA CMSA | 2,279,766 |
| Springfield, MA | 415,654 |
| St. Louis, MO-IL | 1,850,028 |
| Stockton-Lodi, CA | 327,193 |
| Syracuse, NY | 442,753 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 2,147,112 |
| Toledo, OH | 426,193 |
| Tucson, AZ | 566,890 |
| Tulsa, OK | 585,647 |
| Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA | 5,305,791 |
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | 1,044,535 |
| Wichita, KS | 350,919 |
| Youngstown-Warren, OH | 399,600 |
| Alabama | 3,287,164 |
| Alaska | 281,379 |
| Arizona | 3,747,979 |
| Arkansas | 1,952,308 |
| California | 16,651,994 |
| Colorado | 3,646,843 |
| Connecticut | 2,307,002 |
| Delaware | 714,590 |
| District of Columbia | 351,357 |
| Florida | 15,052,235 |
| Georgia | 6,436,860 |
| Hawaii | 498,844 |
| Idaho | 1,041,873 |
| Illinois | 7,453,426 |
| Indiana | 4,284,099 |
| Iowa | 2,084,417 |
| Kansas | 1,664,168 |
| Kentucky | 2,720,231 |
| Louisiana | 3,134,863 |
| Maine | 818,774 |
| Maryland | 3,580,134 |
| Massachusetts | 4,234,539 |
| Michigan | 7,201,655 |
| Minnesota | 3,637,126 |
| Mississippi | 1,643,226 |
| Missouri | 3,881,789 |
| Montana | 549,040 |
| Nebraska | 1,166,074 |
| Nevada | 1,763,623 |
| New Hampshire | 802,943 |
| New Jersey | 5,241,980 |
| New Mexico | 1,045,053 |
| New York | 10,509,054 |
| North Carolina | 7,027,803 |
| North Dakota | 369,647 |
| Ohio | 8,442,987 |
| Oklahoma | 2,329,908 |
| Oregon | 2,340,000 |
| Pennsylvania | 7,924,724 |
| Rhode Island | 684,575 |
| South Carolina | 3,350,375 |
| South Dakota | 443,047 |
| Tennessee | 4,277,850 |
| Texas | 16,106,931 |
| Utah | 1,856,714 |
| Vermont | 385,118 |
| Virginia | 5,092,688 |
| Washington | 3,919,975 |
| West Virginia | 954,732 |
| Wisconsin | 3,836,022 |
| Wyoming | 287,455 |
| Owner | 175,694,214 |
| Renter | 17,322,993 |
| 2-4 Units | 524,409 |
| Apartment 5+ units | 749,338 |
| Condo | 4,386,538 |
| Misc Res. Store/Flat Combo | 59,861 |
| Mobile Home | 4,708,831 |
| Single Family Dwelling | 164,265,299 |
| $1,000 - $24,999 | 1,606,740 |
| $25,000 - $49,999 | 1,918,401 |
| $50,000 - $74,999 | 3,580,191 |
| $75,000 - $99,999 | 4,510,764 |
| $100,000 - $124,999 | 5,079,824 |
| $125,000 - $149,999 | 5,766,468 |
| $150,000 - $174,999 | 6,270,518 |
| $175,000 - $199,999 | 6,600,604 |
| $200,000 - $224,999 | 6,907,615 |
| $225,000 - $249,999 | 7,155,838 |
| $250,000 - $274,999 | 7,126,198 |
| $275,000 - $299,999 | 6,988,515 |
| $300,000 - $349,999 | 13,256,846 |
| $350,000 - $399,999 | 11,886,116 |
| $400,000 - $449,999 | 10,269,824 |
| $450,000 - $499,999 | 8,636,877 |
| $500,000 - $749,999 | 26,999,038 |
| $750,000 - $999,999 | 11,595,080 |
| $1,000,000+ | 13,143,505 |
| 0 | 63,925,910 |
| 10 | 451,863 |
| 100 | 342,977 |
| 101 | 296,749 |
| 102 | 262,628 |
| 11 | 471,479 |
| 12 | 494,629 |
| 13 | 516,446 |
| 14 | 531,318 |
| 15 | 551,813 |
| 16 | 569,176 |
| 17 | 586,656 |
| 18 | 605,283 |
| 19 | 623,302 |
| 20 | 643,214 |
| 21 | 661,274 |
| 22 | 682,483 |
| 23 | 699,719 |
| 24 | 721,986 |
| 25 | 749,077 |
| 26 | 771,827 |
| 27 | 795,533 |
| 28 | 820,302 |
| 29 | 848,177 |
| 30 | 876,342 |
| 31 | 905,231 |
| 32 | 928,765 |
| 33 | 955,755 |
| 34 | 980,144 |
| 35 | 1,009,724 |
| 36 | 1,036,404 |
| 37 | 1,060,988 |
| 38 | 1,084,887 |
| 39 | 1,108,172 |
| 4 | 287,561 |
| 40 | 1,123,784 |
| 41 | 1,146,750 |
| 42 | 1,161,183 |
| 43 | 1,178,407 |
| 44 | 1,187,858 |
| 45 | 1,202,178 |
| 46 | 1,216,025 |
| 47 | 1,219,471 |
| 48 | 1,224,776 |
| 49 | 1,225,806 |
| 5 | 326,350 |
| 50 | 1,227,121 |
| 51 | 1,220,235 |
| 52 | 1,209,272 |
| 53 | 1,198,585 |
| 54 | 1,185,554 |
| 55 | 1,167,706 |
| 56 | 1,153,117 |
| 57 | 1,131,340 |
| 58 | 1,112,530 |
| 59 | 1,086,184 |
| 6 | 359,757 |
| 60 | 1,067,125 |
| 61 | 1,044,984 |
| 62 | 1,020,903 |
| 63 | 995,359 |
| 64 | 973,470 |
| 65 | 953,032 |
| 66 | 929,943 |
| 67 | 907,590 |
| 68 | 887,797 |
| 69 | 869,583 |
| 7 | 386,794 |
| 70 | 850,040 |
| 71 | 838,827 |
| 72 | 816,492 |
| 73 | 796,904 |
| 74 | 783,263 |
| 75 | 764,911 |
| 76 | 761,249 |
| 77 | 736,339 |
| 78 | 713,378 |
| 79 | 700,393 |
| 8 | 409,081 |
| 80 | 687,581 |
| 81 | 696,179 |
| 82 | 664,258 |
| 83 | 590,150 |
| 84 | 564,541 |
| 85 | 543,531 |
| 86 | 530,093 |
| 87 | 515,902 |
| 88 | 498,124 |
| 89 | 483,724 |
| 9 | 430,459 |
| 90 | 474,269 |
| 91 | 467,833 |
| 92 | 463,090 |
| 93 | 434,719 |
| 94 | 419,072 |
| 95 | 411,088 |
| 96 | 406,364 |
| 97 | 411,899 |
| 98 | 372,788 |
| 99 | 352,779 |
| Adjustable | 7,143,394 |
| Fixed | 74,784,464 |
| V | 2 |
Download the spreadsheet to view a larger breakdown.
| ACADEMY MTG CORP | 186,918 |
| AMERICAN PACIFIC MTG CORP | 203,181 |
| AMERIS BK | 120,948 |
| AMERISAVE MTG CORP | 395,756 |
| ARVEST BK | 118,718 |
| ATLANTIC BAY MTG GRP LLC | 112,435 |
| BANK OF AMERICA | 971,516 |
| BANK OF AMERICA NA | 1,066,159 |
| BETTER MTG | 135,987 |
| BRANCH BKNG & TR CO | 294,963 |
| CALIBER HM LOANS INC | 586,734 |
| CARDINAL FIN'L CO LP | 181,999 |
| CARRINGTON MTG SVCS LLC | 335,791 |
| CITIBANK NA | 463,038 |
| CITIMORTGAGE | 111,079 |
| CITIZENS BK | 121,562 |
| CITIZENS BK NA | 277,660 |
| CMG FIN'L | 146,303 |
| CORNERSTONE HM LNDG | 118,135 |
| COUNTRYWIDE HM LNS INC | 185,059 |
| CROSS CNTRY MTG | 104,355 |
| CROSSCOUNTRY MTG | 320,543 |
| CROSSCOUNTRY MTG INC | 178,504 |
| DHI MTG CO LTD | 285,233 |
| FAIRWAY INDEPENDENT MTG CORP | 698,589 |
| FEDERAL SVGS BK | 113,316 |
| FIFTH THIRD BK NA | 232,637 |
| FIFTH THIRD MTG CO | 171,046 |
| FINANCE OF AMERICA MTG LLC | 208,999 |
| FIRST CITIZENS BK&TR CO | 114,121 |
| FLAGSTAR BK FSB | 279,241 |
| FREEDOM MTG CORP | 1,040,140 |
| GUARANTEED RATE AFFINITY LLC | 129,119 |
| GUARANTEED RATE INC | 670,185 |
| GUILD MTG CO | 472,131 |
| HOME PT FIN'L CORP | 318,118 |
| HOMEBRIDGE FIN'L SVCS INC | 157,173 |
| HUD-HOUSING/URBAN DEV | 158,350 |
| HUNTINGTON NAT'L BK | 421,814 |
| JP MORGAN CHASE BK | 791,987 |
| JP MORGAN CHASE BK NA | 400,385 |
| JPMORGAN CHASE BK NA | 815,266 |
| JPMORGAN CHASE BK NAT'L ASSN | 113,507 |
| KEYBANK NA | 168,258 |
| LAKE MI CU | 107,493 |
| LAKEVIEW LN SERVICING LLC | 487,246 |
| LENNAR MTG LLC | 162,340 |
| LOANDEPOT.COM LLC | 1,099,178 |
| M&T BK | 194,595 |
| MIDFIRST BK | 129,655 |
| MOVEMENT MTG LLC | 454,278 |
| MR COOPER | 649,629 |
| MUTUAL/OMAHA MTG LLC | 153,958 |
| NATIONSTAR MTG LLC | 507,215 |
| NAVY FCU | 563,353 |
| NEW AMERICAN FNDG | 382,390 |
| NEWREZ LLC | 385,552 |
| NVR MTG FIN INC | 104,981 |
| Other | 52,059,573 |
| PARAMOUNT RESID'L MTG GRP | 167,437 |
| PENNYMAC LN SVCS LLC | 663,622 |
| PENTAGON FCU | 115,025 |
| PLAZA HM MTG INC | 124,968 |
| PNC BK NATIONAL ASSN | 504,018 |
| PNC MTG | 170,211 |
| PRIMARY RESID'L MTG INC | 122,739 |
| PRIME LNDG | 111,177 |
| PRIMELENDING | 217,794 |
| PROSPERITY HM MTG LLC | 173,873 |
| PROVIDENT FNDG ASSOCS LP | 235,990 |
| PULTE MTG LLC | 116,118 |
| QUICKEN LNS | 1,237,077 |
| QUICKEN LNS INC | 900,635 |
| QUICKEN LOANS INC | 589,433 |
| REGIONS BK | 174,970 |
| REGIONS MTG | 231,948 |
| ROCKET MTG LLC | 1,868,724 |
| RUOFF MTG | 113,134 |
| SECRETARY/HSNG & URBAN DEV | 217,779 |
| SHELLPOINT MTG SVCNG | 172,815 |
| SIERRA PACIFIC MTG CO | 119,925 |
| STATE EMPS CU | 139,493 |
| SUNTRUST BK | 120,535 |
| SUNTRUST MTG INC | 237,445 |
| SUPREME LNDG | 220,020 |
| TD BK NA | 219,054 |
| THIRD FED'L S&L ASSN/CLEVELAND | 109,231 |
| TRUIST BK | 317,077 |
| UNION HM MTG CORP | 156,322 |
| UNION SVGS BK | 164,669 |
| UNITED WHOLESALE MTG | 1,973,355 |
| US BK NA | 463,774 |
| US BK NATIONAL ASSN | 583,637 |
| USAA FSB | 324,696 |
| VETERANS UNITED HM LNS | 284,091 |
| WACHOVIA BK NA | 120,770 |
| WASHINGTON MUTUAL BK FA | 159,190 |
| WELLS FARGO BK | 112,778 |
| WELLS FARGO BK NA | 3,164,549 |
| WELLS FARGO HM MTG INC | 124,007 |